

Livoltek BHF-S20 to wysokonapięciowy magazyn energii o energii użytkowej 18,4 kWh, złożony z 4 modułów po 5,12 kWh każdy. Przy energii całkowitej 20,5 kWh i głębokości rozładowania 90% system oddaje do dyspozycji 18,4 kWh — i to ta liczba decyduje o tym, ile realnie zmagazynujesz.
Konstrukcja jest modułowa i przeznaczona do montażu naziemnego na poziomym podłożu. Stopień ochrony IP65 pozwala instalować magazyn zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Żywotność deklarowana przez producenta to 6.000 cykli.
| Napięcie nominalne | 409,6 V |
|---|---|
| Moduł baterii | 102,4 V / 50 Ah / 5,12 kWh |
| Liczba modułów | 4 |
| Pojemność znamionowa | 50 Ah |
| Energia całkowita | 20,5 kWh |
| Energia użytkowa | 18,4 kWh |
| Głębokość rozładowania | 90% DOD |
| Moc nominalna | 10,2 kW |
|---|---|
| Moc maksymalna | 19,7 kW |
| Znamionowy prąd ładowania / rozładowania | 25 A |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania | 48 A |
| Żywotność | 6.000 cykli |
| Komunikacja | CAN (bateria-falownik oraz bateria-bateria) |
| Temperatura ładowania | 0 do +55 °C |
|---|---|
| Temperatura rozładowania | -20 do +55 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 do +55 °C |
| Wilgotność podczas pracy | 5-95% |
| Wysokość robocza | poniżej 4.000 m |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa ochronności | I |
| Metoda montażu | naziemny |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 870 x 1455 x 208,7 mm |
| Waga netto | 271 kg |
| Certyfikaty | CE, UN38.3, IEC 62619, IEC 61000 |
Dane techniczne pochodzą z karty katalogowej producenta: Livoltek, Wysokonapięciowy Magazyn Energii serii BHF 10-30kWh, karta katalogowa PL. Żywotność podana dla warunków testowych: ładowanie i rozładowanie 0,5 C, 25 °C, 90% DOD, 70% EOL.
Magazyn energii Livoltek BHF to magazyn energii marki LIVOLTEK dostępny w ofercie hurtowni Undersun. Ponadto produkt objęty jest standardową gwarancją producenta oraz wsparciem technicznym. Dodatkowo pełną dokumentację techniczną znajdziesz na stronie producenta LIVOLTEK. Warto również sprawdzić pozostałe modele w kategorii magazynów energii LIVOLTEK.