

Livoltek BESS-125kW/261kWh (BES-P125X261E / BES-P125X261U) to kontenerowy, w pełni zintegrowany magazyn energii typu All-in-One, łączący w jednej szafie moduły baterii LFP, przekształtnik PCS, system BMS oraz sterownik EMS. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań komercyjnych i przemysłowych — stacji ładowania pojazdów elektrycznych, fabryk, parków przemysłowych oraz budynków komercyjnych — gdzie umożliwia zasilanie awaryjne podczas przerw w dostawie prądu, ścinanie szczytów obciążenia oraz handel nadwyżkami energii.
Sercem systemu jest dwukierunkowy przekształtnik PCS o mocy znamionowej 125 kW i mocy szczytowej 137,5 kW, dostępny w wersji europejskiej PCS-125KG1 (230/400 V) oraz amerykańskiej PCS-125KMG1 (277/480 V), o sprawności europejskiej 98,5% i maksymalnej 99%. Pojemność 261,2 kWh zapewnia pięć modułów akumulatorowych BHF-B166314 po 52,2 kWh, zbudowanych z ogniw LFP o pojemności 314 Ah każde, chłodzonych cieczą, z deklarowaną żywotnością ponad 8000 cykli.
| Model | PCS-125KG1 (230/400 V) / PCS-125KMG1 (277/480 V) |
|---|---|
| Maksymalne napięcie DC | 1000 V |
| Zakres napięcia akumulatora | 580–950 V (KG1) / 700–950 V (KMG1) |
| Maksymalny prąd DC | 211,5 A (KG1) / 188,9 A (KMG1) |
| Znamionowa moc wyjściowa AC (on-grid) | 125 kW |
| Maksymalna moc pozorna AC | 137,5 kVA |
| Znamionowy prąd wyjściowy AC | 180,4 A (KG1) / 150,4 A (KMG1) |
| Maksymalny prąd wyjściowy AC | 198,5 A (KG1) / 165,4 A (KMG1) |
| Znamionowe napięcie AC | 3L/N/PE, 3L/PE, 220/380 V, 230/400 V (KG1) / 3L/N/PE, 3L/PE, 277/480 V (KMG1) |
| Zakres częstotliwości | 50±5 / 60±5 Hz |
| Współczynnik mocy | regulowany (+/-1) |
| THDi (moc znamionowa) | <3% |
| Moc wyjściowa off-grid | 125 kW (znamionowa) / 137,5 kW (maksymalna) |
| THDv (obciążenie liniowe) | ±2% |
| Sprawność europejska / maksymalna | 98,5% / 99% |
| Zabezpieczenia zintegrowane | antywyspowe, zwarciowe/przeciążeniowe DC i AC, upływowe, częstotliwościowe, nad/podnapięciowe, izolacji, temperaturowe, odwrotnej polaryzacji DC |
| Temperatura pracy | -30 do 60°C (ograniczenie parametrów powyżej 45°C) |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Chłodzenie | inteligentne chłodzenie powietrzem |
| Hałas | ≤75 dB |
| Komunikacja | Ethernet / Modbus TCP / RS485 / CAN |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 600 × 270 × 800 mm |
| Waga | ≤75 kg |
| Typ ogniwa | LFP |
|---|---|
| Konfiguracja baterii | 1P52S |
| Napięcie nominalne | 166,4 V |
| Zakres napięcia roboczego | 140,4–189,8 V |
| Pojemność znamionowa | 314 Ah |
| Specyfikacja ogniwa | 3,2 V / 314 Ah / 1004,8 Wh |
| Liczba ogniw | 52 |
| Całkowita energia | 52,2 kWh |
| Energia użytkowa | 47,0 kWh |
| Moc nominalna / maksymalna | 26,1 kW / 28,7 kW |
| Prąd ładowania/rozładowania (znamionowy / maks.) | 157/157 A / 172/172 A |
| Głębokość rozładowania | maks. DOD 100%, zalecane DOD 90% |
| Chłodzenie | chłodzenie cieczą |
| Temperatura pracy | ładowanie 0–60°C, rozładowanie -30–60°C |
| Wilgotność | 5–95% |
| Ilość cykli | 8000 (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL) |
| Komunikacja | CAN 2.0 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Wymiary | 790 × 248,5 × 1130 mm |
| Waga | 330 ±10 kg |
| Nominalne napięcie DC | 832 V |
|---|---|
| Zakres napięcia akumulatora | 624–949 V (wersja E) / 702–949 V (wersja U) |
| Energia całkowita | 261,2 kWh (5 modułów) |
| Moc znamionowa / maksymalna | 125 kW / 137,5 kW |
| Znamionowy prąd ładowania/rozładowania | 157/157 A |
| Głębokość rozładowania | maks. DOD 100%, zalecane DOD 90% |
| Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 230/400 V (wersja E) / 277/480 V (wersja U) |
| Sprawność systemu | 88% |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (ograniczenie parametrów powyżej 40°C) |
| Wilgotność względna | 5–95% |
| Maksymalna wysokość robocza | 4000 m (ograniczenie parametrów powyżej 2000 m) |
| Chłodzenie | bateria — chłodzenie cieczą, PCS — chłodzenie wentylatorem |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Poziom odporności na korozję | C3/C5 (opcjonalnie) |
| Ochrona przeciwpożarowa | aerozol, ochrona na poziomie modułu, system gaszenia wodą, system redukcji ciśnienia |
| Topologia | bez izolacji (transformerless) |
| Interfejs komunikacyjny | RS485 / CAN / Ethernet / 4G / WiFi |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 1000 × 2195 × 1350 mm |
| Masa | 2450 kg |
| Certyfikaty | IEC 61000, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, IEC 62933, RoHS, UN38.3 |
| Maksymalna liczba urządzeń połączonych równolegle | 10 |
|---|---|
| Maksymalna skalowalność | do 2,6 MWh |
| Tryby pracy | on-grid (PV+ESS) i off-grid (PV+ESS) |
| Zarządzanie | system „3S”, autodiagnostyka oparta na AI, zdalna aktualizacja OTA |
Dane techniczne pochodzą z karty katalogowej producenta: Livoltek, BESS-125kW/261kWh (BES-P125X261E / BES-P125X261U), z tabelami dla przekształtnika PCS-125KG1 / PCS-125KMG1 oraz modułu akumulatorowego BHF-B166314. Wersja E dotyczy sieci 230/400 V, wersja U — sieci 277/480 V. Żywotność ogniw podana dla warunków testowych 25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL.
Przemysłowy magazyn energii Livoltek BESS 125kW/261kWh to magazyn energii marki LIVOLTEK dostępny w ofercie hurtowni Undersun. Ponadto produkt objęty jest standardową gwarancją producenta oraz wsparciem technicznym. Dodatkowo pełną dokumentację techniczną znajdziesz na stronie producenta LIVOLTEK. Warto również sprawdzić pozostałe modele w kategorii magazynów energii LIVOLTEK.