

Sungrow SMR050-V12 to wysokonapięciowy moduł akumulatorowy o energii użytkowej 5,0 kWh, stanowiący podstawowy element modułowego magazynu energii Sungrow SBH. Moduł wykorzystuje pryzmatyczne ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) i waży 45 kg.
Moduły układa się w stos od 2 do 8 sztuk, uzyskując od 10,0 kWh do 40,0 kWh energii użytkowej i napięcie znamionowe od 140,8 V do 563,2 V. Do czterech takich jednostek można połączyć równolegle, osiągając 160 kWh. Konstrukcja plug and play nie wymaga kabli między modułami, a obudowa IP55 z chłodzeniem konwekcyjnym pozwala na montaż wewnątrz i na zewnątrz budynku. Producent udziela 10 lat gwarancji.
| Model | SMR050-V12 (system SBH) |
|---|---|
| Typ ogniw | LiFePO4, ogniwa pryzmatyczne |
| Energia użytkowa modułu | 5,0 kWh |
| Waga modułu | 45 kg |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania (ciągły) | 50 A |
| Głębokość rozładowania | maks. 100% DOD (regulowana) |
| Sposób montażu | stackowalny, plug and play |
| SBH100 — moduły / energia użytkowa / napięcie znam. / napięcie pracy | 2 / 10,0 kWh / 140,8 V / 118,8–160,6 V |
|---|---|
| SBH150 | 3 / 15,0 kWh / 211,2 V / 178,2–240,9 V |
| SBH200 | 4 / 20,0 kWh / 281,6 V / 237,6–321,2 V |
| SBH250 | 5 / 25,0 kWh / 352,0 V / 297–401,5 V |
| SBH300 | 6 / 30,0 kWh / 422,4 V / 356,4–481,8 V |
| SBH350 | 7 / 35,0 kWh / 492,8 V / 415,8–562,1 V |
| SBH400 | 8 / 40,0 kWh / 563,2 V / 475,2–642,4 V |
| Praca równoległa | maks. 4 jednostki (160 kWh) |
| SBH100 (szer. × wys. × gł.) / waga | 675 × 580 × 350 mm / 106 kg |
|---|---|
| SBH150 | 675 × 740 × 350 mm / 151 kg |
| SBH200 | 675 × 900 × 350 mm / 196 kg |
| SBH250 | 675 × 1060 × 350 mm / 241 kg |
| SBH300 | 675 × 1220 × 350 mm / 286 kg |
| SBH350 | 675 × 1380 × 350 mm / 331 kg |
| SBH400 | 675 × 1540 × 350 mm / 376 kg |
| Interfejs komunikacyjny | CAN |
|---|---|
| Wyświetlanie stanu | wskaźnik SOC, wskaźnik statusu |
| Miejsce montażu | wewnątrz / na zewnątrz |
| Sposób montażu | podłogowy (floor stand) |
| Temperatura pracy | ładowanie 0 ~ 50°C, rozładowanie -20 ~ 50°C |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Wilgotność względna | 0 ~ 95%, bez kondensacji |
| Maks. wysokość pracy | 2000 m |
| Chłodzenie | naturalna konwekcja |
| Gwarancja | 10 lat |
Dane techniczne pochodzą z oficjalnej karty katalogowej producenta Sungrow (SBH100/150/200/250/300/350/400 High Voltage LFP Battery, moduł 5,0 kWh, www.sungrowpower.com). Karta nie opisuje osobno funkcji grzania modułu.
Magazyn Energii Sungrow moduł akumulatorowy SBH SMR050-V12 5 kWh to komponent marki Sungrow dostępny w ofercie hurtowni Undersun. Pełną dokumentację techniczną znajdziesz na stronie producenta Sungrow. Zobacz też pozostałe rozwiązania w kategorii magazynów energii dostępnych w naszej hurtowni.
Produkty marki Sungrow dostępne w hurtowni Undersun objęte są wsparciem przedsprzedażowym oraz doradztwem technicznym ze strony naszego zespołu, co ułatwia dobór pojemności magazynu i jego konfiguracji do konkretnej instalacji fotowoltaicznej.
Opinie mogą wystawiać wyłącznie zalogowani klienci, którzy złożyli już zamówienie w hurtowni. Zaloguj się
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.