

Sungrow Battery Module 3,2 kWh to wysokonapięciowy moduł akumulatorowy, stanowiący podstawowy element modułowego magazynu energii Sungrow SBR. Moduł wykorzystuje pryzmatyczne ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), waży 33 kg i dzięki kompaktowym wymiarom może być montowany przez jedną osobę.
Moduły układa się w stos od 2 do 8 sztuk, uzyskując od 6,4 kWh do 25,6 kWh energii użytkowej i napięcie znamionowe od 128 V do 512 V. Konstrukcja plug and play nie wymaga kabli między modułami, a obudowa IP55 z chłodzeniem konwekcyjnym pozwala na montaż wewnątrz i na zewnątrz budynku. Głębokość rozładowania jest regulowana i sięga 100%.
| Typ ogniw | LiFePO4, ogniwa pryzmatyczne |
|---|---|
| Energia modułu | 3,2 kWh |
| Waga modułu | 33 kg |
| Maks. prąd ładowania / rozładowania (ciągły) | 30 A |
| Prąd zwarciowy | 3500 A |
| Głębokość rozładowania | maks. 100% DOD (regulowana) |
| Sposób montażu | stackowalny, plug and play |
| SBR064 — moduły / energia użytkowa / napięcie znam. / napięcie pracy | 2 / 6,4 kWh / 128 V / 108–146 V |
|---|---|
| SBR096 | 3 / 9,6 kWh / 192 V / 162–219 V |
| SBR128 | 4 / 12,8 kWh / 256 V / 216–292 V |
| SBR160 | 5 / 16,0 kWh / 320 V / 270–365 V |
| SBR192 | 6 / 19,2 kWh / 384 V / 324–438 V |
| SBR224 | 7 / 22,4 kWh / 448 V / 378–511 V |
| SBR256 | 8 / 25,6 kWh / 512 V / 432–584 V |
| Uwaga do SBR064 | zestaw składa się z 2 modułów bateryjnych i 1 modułu pustego; przy falownikach serii SHRT maks. prąd wynosi 20 A |
| SBR064 (szer. × wys. × gł.) / waga | 625 × 545 × 330 mm / 89 kg |
|---|---|
| SBR096 | 625 × 545 × 330 mm / 114 kg |
| SBR128 | 625 × 675 × 330 mm / 147 kg |
| SBR160 | 625 × 805 × 330 mm / 180 kg |
| SBR192 | 625 × 935 × 330 mm / 213 kg |
| SBR224 | 625 × 1065 × 330 mm / 246 kg |
| SBR256 | 625 × 1195 × 330 mm / 279 kg |
| Interfejs komunikacyjny | CAN |
|---|---|
| Wyświetlanie stanu | wskaźnik SOC, wskaźnik statusu |
| Miejsce montażu | wewnątrz / na zewnątrz |
| Sposób montażu | podłogowy (floor stand) |
| Temperatura pracy | ładowanie 0 ~ 50°C, rozładowanie -20 ~ 50°C |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Wilgotność względna | 0 ~ 95%, bez kondensacji |
| Maks. wysokość pracy | 4000 m |
| Chłodzenie | naturalna konwekcja |
Dane techniczne pochodzą z oficjalnej karty katalogowej producenta Sungrow (SBR064/096/128/160/192/224/256 High Voltage LFP Battery, moduł 3,2 kWh, www.sungrowpower.com). Karta nie podaje okresu gwarancji.
Magazyn Energii Sungrow Battery Module 3,2 kWh to komponent marki Sungrow dostępny w ofercie hurtowni Undersun. Pełną dokumentację techniczną znajdziesz na stronie producenta Sungrow. Zobacz też pozostałe rozwiązania w kategorii magazynów energii dostępnych w naszej hurtowni.
Produkty marki Sungrow dostępne w hurtowni Undersun objęte są wsparciem przedsprzedażowym oraz doradztwem technicznym ze strony naszego zespołu, co ułatwia dobór pojemności magazynu i jego konfiguracji do konkretnej instalacji fotowoltaicznej.
Opinie mogą wystawiać wyłącznie zalogowani klienci, którzy złożyli już zamówienie w hurtowni. Zaloguj się
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.