AIKO Stellar 1N+ AIKO-G650-MCH72Dw to bifacjalny moduł fotowoltaiczny o mocy 650 Wp w konstrukcji szkło-szkło, zbudowany na ogniwach N-type ABC (All Back Contact) o sprawności modułu 24,1%. Brak metalizacji na przedniej stronie ogniwa oznacza pełne wykorzystanie powierzchni czynnej i wysoki uzysk energii.
Moduł liczy 144 ogniwa (6 × 24), ma wymiary 2382 × 1134 × 30 mm i ramę z anodowanego aluminium. Współczynnik bifacjalności 75 ±5% pozwala dodatkowo wykorzystać światło odbite od podłoża, dzięki czemu panel dobrze sprawdza się w instalacjach naziemnych, na dachach płaskich oraz w carportach. Producent objął moduł 30-letnią liniową gwarancją na wydajność.
| Model | AIKO-G650-MCH72Dw |
|---|---|
| Moc maksymalna (Pmax) | 650 W |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 54,00 V |
| Napięcie w punkcie mocy maks. (Vmp) | 45,30 V |
| Prąd zwarciowy (Isc) | 15,06 A |
| Prąd w punkcie mocy maks. (Imp) | 14,35 A |
| Sprawność modułu | 24,1% |
| Tolerancja mocy | 0 do +3% |
| Tolerancja Voc i Isc | ±3% |
| Współczynnik bifacjalności | 75 ±5% |
| Moc maksymalna | 493 W |
|---|---|
| Napięcie obwodu otwartego | 51,23 V |
| Napięcie w punkcie mocy maks. | 42,98 V |
| Prąd zwarciowy | 12,17 A |
| Prąd w punkcie mocy maks. | 11,48 A |
| Typ ogniw | N-type ABC, 144 ogniwa (6 × 24) |
|---|---|
| Szkło | szkło-szkło, 2,0 + 2,0 mm szkło półhartowane z powłoką |
| Rama | ramę z anodowanego aluminium |
| Wymiary | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Waga | 32,3 kg ±3% |
| Puszka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bocznikujące |
| Złącza | MC4-EVO2A (kompatybilne z MC4) |
| Maks. obciążenie statyczne | przód 5400 Pa / tył 2400 Pa |
| Test gradowy | grad 25 mm przy 23 m/s |
| Pakowanie | 36 szt. na palecie |
| Współczynnik temperaturowy Isc | +0,05%/°C |
|---|---|
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0,22%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,26%/°C |
| Temperatura pracy | -40°C do +85°C |
| Maks. napięcie systemowe | 1500 V DC |
| Maks. prąd bezpiecznika szeregowego | 30 A |
| Klasa ochronności | II |
| Klasa palności | IEC Class A |
| Gwarancja na wydajność | 30 lat (liniowa) |
Dane techniczne pochodzą z karty katalogowej producenta AIKO (Stellar 1N+ 72 AIKO-MCH72Dw, kolumna AIKO-G650-MCH72Dw). Warunki STC: AM1.5, 1000 W/m², 25°C; NOCT: AM1.5, 800 W/m², 20°C, 1 m/s.
Moduł fotowoltaiczny AIKO Stellar 1N+ G650-MCH72Dw to produkt marki AIKO dostępny w ofercie hurtowni Undersun. Pełną dokumentację techniczną znajdziesz na stronie producenta AIKO.
Warto również sprawdzić pozostałe modele w kategorii moduły fotowoltaiczne. Pomożemy dobrać liczbę modułów oraz falownik do mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej.
Opinie mogą wystawiać wyłącznie zalogowani klienci, którzy złożyli już zamówienie w hurtowni. Zaloguj się
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.