

Longi LR7-54HVB-475M to moduł fotowoltaiczny o mocy 475 Wp z serii Hi-MO X10 EcoLife, wykonany w całości w czerni (full black) – z czarną anodowaną ramą i czarną tylną warstwą. Zbudowany jest na 108 ogniwach połówkowych (6 × 18) z płytek N-type TaiRay w strukturze HPBC 2.0 z technologią 0BB, czyli bez busbarów na przedniej stronie ogniwa.
Sprawność modułu wynosi 23,3%, a konstrukcja HPBC 2.0 ogranicza skutki częściowego zacienienia i zapobiega miejscowemu przegrzewaniu ogniw. Producent daje 30 lat gwarancji na materiały i wykonanie oraz 30 lat gwarancji na liniowy spadek mocy. Wymiary 1800 × 1134 × 30 mm i masa 21,6 kg czynią z tego modułu wygodny wybór na dachy skośne, także przy montażu przez jedną osobę.
Produkty z tej serii wyglądają podobnie — różnią się parametrami w tabeli. Kliknij model, aby przejść do jego karty.
| Model | Długość | Kolor |
|---|---|---|
| LONGISOLAR-LR7-54HVB-475M (ten produkt) | 475 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-54HVH-490M | 490 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-60HVD-525M-T | 525 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-60HVD-530M | 530 M | — |
| LONGISOLAR-LR8-66HGD-615M | 615 M | — |
| LONGISOLAR-LR8-66HGD-620M | 620 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-72HVD-640M | 640 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-72HVD-645M | 645 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-72HVH-650M | 650 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-72HVH-655M | 655 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-60HVH-535 | — | — |
| LONGISOLAR-LR7-60HVH-540 | — | czarna |
| Model | LR7-54HVB-475M |
|---|---|
| Moc maksymalna (Pmax) | 475 W |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 40,18 V |
| Napięcie w punkcie mocy maks. (Vmp) | 33,16 V |
| Prąd zwarciowy (Isc) | 15,03 A |
| Prąd w punkcie mocy maks. (Imp) | 14,33 A |
| Sprawność modułu | 23,3% |
| Tolerancja mocy | 0 ~ +3% |
| Moc maksymalna | 362 W |
|---|---|
| Napięcie obwodu otwartego | 38,18 V |
| Napięcie w punkcie mocy maks. | 31,52 V |
| Prąd zwarciowy | 12,08 A |
| Prąd w punkcie mocy maks. | 11,49 A |
| Typ ogniw | N-type TaiRay, HPBC 2.0 z 0BB, 108 ogniw połówkowych (6 × 18) |
|---|---|
| Szkło | szkło pojedyncze, hartowane 3,2 mm z powłoką |
| Rama | czarna anodowana rama z aluminium |
| Wymiary | 1800 × 1134 × 30 mm |
| Waga | 21,6 kg |
| Puszka przyłączeniowa | IP68 |
| Maks. obciążenie statyczne | 5400 Pa (przód) / 2400 Pa (tył) |
| Test gradowy | kula lodowa 25 mm przy prędkości 23 m/s |
| Pakowanie | 36 szt. na palecie, 216 szt. w kontenerze 20’ GP, 864 szt. w 40’ HC |
| Współczynnik temperaturowy Isc | +0,050%/°C |
|---|---|
| Współczynnik temperaturowy Voc | −0,200%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | −0,260%/°C |
| NOCT | 45 ±2 °C |
| Temperatura pracy | od −40 do +85 °C |
| Maks. napięcie systemowe | DC 1500 V (IEC) |
| Maks. prąd bezpiecznika szeregowego | 25 A |
| Klasa ochronności | klasa II |
| Klasa palności | IEC klasa C |
| Gwarancja produktowa | 30 lat na materiały i wykonanie |
| Gwarancja na wydajność | 30 lat na liniowy spadek mocy |
Longi Solar, karta katalogowa Hi-MO X10 LR7-54HVB 475~500M (dokument dostępny w sekcji „Do pobrania”).
Moduł fotowoltaiczny Longi LR7-54HVB-475M Hi-MO X10 EcoLife to produkt marki Longi dostępny w ofercie hurtowni Undersun. Pełną dokumentację techniczną znajdziesz na stronie producenta Longi.
Warto również sprawdzić pozostałe modele w kategorii moduły fotowoltaiczne. Pomożemy dobrać liczbę modułów oraz falownik do mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej.
Opinie mogą wystawiać wyłącznie zalogowani klienci, którzy złożyli już zamówienie w hurtowni. Zaloguj się
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.