

Longi LR7-72HVH-650M to jednostronny moduł fotowoltaiczny o mocy 650 Wp z serii Hi-MO X10, zbudowany na 144 ogniwach połówkowych (6 × 24) w technologii BC. Duży format 2382 × 1134 mm i sprawność 24,1% dają wysoką moc z metra kwadratowego, co ma znaczenie przy ograniczonej powierzchni dachu hali lub obory.
Moduł wytrzymuje obciążenie statyczne 5400 Pa od przodu i 2400 Pa od tyłu, ma szkło hartowane 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną i anodowaną ramę aluminiową. Puszka przyłączeniowa IP68 z trzema diodami ogranicza wpływ zacienienia. Współczynnik temperaturowy mocy −0,260%/°C oznacza mniejsze straty w upalne dni niż w klasycznych modułach PERC.
Produkty z tej serii wyglądają podobnie — różnią się parametrami w tabeli. Kliknij model, aby przejść do jego karty.
| Model | Długość | Kolor |
|---|---|---|
| LONGISOLAR-LR7-54HVB-475M | 475 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-54HVH-490M | 490 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-60HVD-525M-T | 525 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-60HVD-530M | 530 M | — |
| LONGISOLAR-LR8-66HGD-615M | 615 M | — |
| LONGISOLAR-LR8-66HGD-620M | 620 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-72HVD-640M | 640 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-72HVD-645M | 645 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-72HVH-650M (ten produkt) | 650 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-72HVH-655M | 655 M | — |
| LONGISOLAR-LR7-60HVH-535 | — | — |
| LONGISOLAR-LR7-60HVH-540 | — | czarna |
| Model | LR7-72HVH-650M |
|---|---|
| Moc maksymalna (Pmax) | 650 W |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 53,90 V |
| Napięcie w punkcie mocy maks. (Vmp) | 44,56 V |
| Prąd zwarciowy (Isc) | 15,29 A |
| Prąd w punkcie mocy maks. (Imp) | 14,59 A |
| Sprawność modułu | 24,1% |
| Tolerancja mocy | 0 ~ +3% |
| Moc maksymalna | 495 W |
|---|---|
| Napięcie obwodu otwartego | 51,23 V |
| Napięcie w punkcie mocy maks. | 42,35 V |
| Prąd zwarciowy | 12,28 A |
| Prąd w punkcie mocy maks. | 11,69 A |
| Typ ogniw | BC, 144 ogniwa połówkowe (6 × 24) |
|---|---|
| Szkło | szkło pojedyncze, hartowane 3,2 mm z powłoką |
| Rama | anodowana rama z aluminium |
| Wymiary | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Waga | 28,5 kg |
| Puszka przyłączeniowa | IP68, trzy diody |
| Maks. obciążenie statyczne | 5400 Pa (przód) / 2400 Pa (tył) |
| Test gradowy | kula lodowa 25 mm przy prędkości 23 m/s |
| Pakowanie | 36 szt. na palecie, 144 szt. w kontenerze 20’ GP, 720 szt. w 40’ HC |
| Współczynnik temperaturowy Isc | +0,050%/°C |
|---|---|
| Współczynnik temperaturowy Voc | −0,200%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | −0,260%/°C |
| NOCT | 45 ±2 °C |
| Temperatura pracy | od −40 do +85 °C |
| Maks. napięcie systemowe | DC 1500 V (IEC) |
| Maks. prąd bezpiecznika szeregowego | 25 A |
| Klasa ochronności | klasa II |
| Klasa palności | IEC klasa C |
| Gwarancja produktowa | zgodnie z warunkami producenta |
| Gwarancja na wydajność | 30 lat na liniowy spadek mocy |
Longi Solar, karta katalogowa Hi-MO X10 LR7-72HVH 630~650M (dokument dostępny w sekcji „Do pobrania”).
Moduł fotowoltaiczny Longi LR7-72HVH-650M Hi-MO X10 Scientist to produkt marki Longi dostępny w ofercie hurtowni Undersun. Pełną dokumentację techniczną znajdziesz na stronie producenta Longi.
Warto również sprawdzić pozostałe modele w kategorii moduły fotowoltaiczne. Pomożemy dobrać liczbę modułów oraz falownik do mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej.
Opinie mogą wystawiać wyłącznie zalogowani klienci, którzy złożyli już zamówienie w hurtowni. Zaloguj się
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.